COEFFICIENT |
Temps d'Accès |
||
avant la
|
après la
|
Total |
|
| 116 | 3 h 20 | 3 h 46 | 7 h 06 |
| 110 | 3 h 21 | 3 h 54 | 7 h 15 |
| 105 | 3 h 25 | 3 h 55 | 7 h 20 |
| 100 | 3 h 31 | 3 h 58 | 7 h 29 |
| 95 | 3 h 35 | 3 h 59 | 7 h 34 |
| 90 | 3 h 40 | 4 h 02 | 7 h 42 |
| 85 | 3 h 41 | 4 h 04 | 7 h 45 |
| 80 | 3 h 42 | 4 h 05 | 7 h 47 |
| 75 | 3 h 44 | 4 h 10 | 7 h 54 |
| 70 | 3 h 51 | 4 h 12 | 8 h 03 |
| 65 | 4 h 00 | 4 h 18 | 8 h 18 |
| 60 | 4 h 05 | 4 h 27 | 8 h 32 |
| 55 | 4 h 10 | 4 h 35 | 8 h 45 |
| 50 | 4 h 35 | 4 h 45 | 9 h 20 |
| 45 | 4 h 41 | 5 h 17 | 9 h 58 |
| 40 | 4 h 47 | 5 h 40 | 10 h 27 |
| 34 | 5 h 30 | 5 h 48 | 11 h 18 |
| 32 | 5 h 41 | 6 h 14 | 11 h 55 |
| 30 | 6 h 00 | 6 h 25 | 12 h 25 |
Coefficient de 120 :
Marées extraordinaires de vive eau équinoxe.
Coefficient de 95 :
Marées vive eau moyennes.
Coefficient de 70 :
Marées moyennes.
Coefficient de 45 :
Marées de morte eau moyennes.
Coefficient de 20 :
Marées de morte eau les plus faibles.