BAREME ANNUEL TTC 2010*
DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES NAVIRES

Longueur

Largeur

PONTONS 2010

0 à 6.49m 2.45 m 1 297 €
6.50 à 7.49 m 2.90 m 1 501 €
7.50 à 8.99 m 3.00 m 1 618 €
9.00 à 9.99 m 3.40 m 1867 €
10.00 à 10.99 m 3.40 m 2 074 €
11.00 à 11.99 m 3.85 m 2 371 €
12.00 à 12.99 m 3.85 m 2 670 €
13.00 à 14.49 m 4.45 m 2 931 €
14.50 à 16.00 m 4.45 m 3 234 €
> 16.00 m (tarif par mètre supplémentaire) 199 €

*Uniquement applicable aux bateaux titulaires d'un contrat annuel

EMBOSSAGES

Longueur

2010

0 à 6.49 m 607 €
6.50 à 7.49 m 840 €

Pour les catamarans,

une majoration de 1.5 est appliqué.

Tarif douche : 1 € l'unité

TAXES D'AMARRAGE 2010

Longueur

Hors Saison Du 1er Octobre au 30 Avril

Inter saison Mai Juin Septembre

Saison Juillet Août

Nuit

Sem

Mois

Nuit

Forf 3n

Sem

Mois

Nuit

Forf 3n

Sem

Mois

0 à 6.49 m 11 € 68 € 271 € 15 € 35 € 89 € 354 € 16 € 40 € 99 € 396 €
6.50 à 7.49 m 13 € 81 € 323 € 17 € 41 € 102 € 406 € 20 € 47 € 117 € 470 €
7.50 à 8.99 m 18 € 107 € 426 € 23 € 56 € 141 € 564 € 26 € 62 € 155 € 618 €
9.00 à 9.99 m 21 € 126 € 504 € 25 € 59 € 148 € 590 € 30 € 72 € 179 € 717 €
10.00 à 10.99 m 23 € 139 € 556 € 27 € 64 € 161 € 643 € 33 € 79 € 198 € 791 €
11.00 à 11.99 m 24 € 145 € 582 € 30 € 71 € 177 € 708 € 35 € 84 € 210 € 840 €
12.00 à 12.99 m 26 € 158 € 633 € 33 € 79 € 197 € 787 € 37 € 89 € 222 € 900 €
13.00 à 14.49 m 31 € 187 € 749 € 36 € 87 € 216 € 865 € 40 € 96 € 241 € 1020 €
14.50 à 16.00 m 34 € 207 € 827 € 39 € 94 € 236 € 944 € 44 € 106 € 266 € 1080 €
> 16.00 m ( tarif par mètre suppl ) 3 € 16 € 65 € 3 € 7 € 16 € 66 € 4 € 10 € 25 € 99 €